Immobilienart: | Etagenwohnung | |
Kategorie: | Eigentumswohnung | |
Warmmiete: | 1.375 Euro | |
Kaltmiete: | 955 Euro | |
Nebenkosten: | 350 Euro | |
Kaution: | 2.000 Euro | |
Wohnflaeche: | 91 m² | |
Zimmer: | 3 | |
Extras: | Aufzug, Fußbodenheizung | |
Bezug: | 01.03.2021 | |
Geschosse: | 1. Obergeschoss | |
Stellplaetze: | 1 | |
Garage: | TG-Stellplatz | |
Garage/Stellp. Miete: | 70 Euro |
Gebaeudetyp: | Wohngebäude | |
Baujahr: | 2013 | |
Energietraeger: | Gas | |
Heizungsart: | Zentralheizung | |
Ausweistyp: | Bedarfsausweis | |
Verbrauch: | 47 kWh/(m²*a) | |
Gueltigkeit: | 20.10.2013 - 20.10.2023 |
Gerne zeigen wir Ihnen die Wohnung im Rahmen einer Innenbesichtigung.
Bonner Str. 108, 53757 St.Augustin
Telefon 02241- 9277-16
info@immobilien-bluemlein.de